HP FX900 Plus 256GB NVMe M.2 2280 35M32AA SSD
Kapacitet | 256GB |
Format | M.2 2280 |
Interfejs | PCIe 3.0 |
Brzina čitanja | do 2000 MB/s |
Brzina pisanja | do 1300 MB/s |
Fizicke karakteristike | Dimenzije: 80 x 22 x 2.4mm |
Ostalo | TBW (Terabytes Written): 100 TBW i vek trajanja SSD-a: TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu |
Garancija | 24 meseca |
HP FX900 Plus 256GB NVMe M.2 2280 35M32AA SSD
- Brand: HP
- Model: 6955914614130
- Dostupnost: Na lageru
-
3.440 Din